شركت بهمن دیزل در زمینه تولید کامیونهای سبک و نیمه سنگین و سنگین و مینی بوس و به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور و در آذر ماه سال ۱۳۸۲ تولید آزمایشی کامیونت ۶ تن را تحت لیسانس شرکت ISUZU ژاپن آغاز نمود و در ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ رسما از سوی وزیر صنایع وقت در جاده قدیم کرج افتتاح گردید. بهمن دیزل با سرمایه ثبت شده یک هزار میلیارد ریالی در بازار فرابوس قرار گرفته. در این گزارش تیم تحلیل سهام بین، دید کلی از فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داده که می توان در یک نگاه چکیده ای از فعالیت خدیزل را تحلیل کرد.
گزارش جامع سود و زیان بهمن دیزل (خدیزل) سال های 1396 و 1397 و 1398
فروش | سود عملیاتی | سود خالص | سود هر سهم | بازده دارایی | نسبت جاری | سود انباشته | درصد سود انباشته از سرمایه | ارزش دفتری هر سهم | قیمت سهم در تاریخ گزارش | حاشیه سود ناخالص | ||
سال 96 | گزارش سه ماهه | ۸۵۷,۸۳۹ | ۱۷۲,۶۸۹ | ۱۳۱,۹۱۵ | ۱۳۲ | 0,02 | 1,14 | ۱,۰۷۱,۲۲۶ | برابر سرمایه است خوبه1,07 | تومان219 | 3705 | 23% |
گزارش 6 ماهه | ۲,۵۴۶,۲۸۹ | ۵۹۱,۴۴۴ | ۴۳۲,۹۱۷ | ۴۳۳ | 0,07 | 1,04 | ۱,۳۷۲,۲۲۸ | برابر سرمایه است خوب1,37 | 247تومان | 3738 | 32% | |
گزارش 9 ماهه | ۴,۳۶۴,۲۴۶ | ۸۳۹,۱۵۰ | ۵۸۹,۸۱۲ | ۵۹۰ | 0.09 | 1,06 | ۱,۵۲۹,۱۲۳ | برابر سرمایه است خوب1,52 | تومان264 | 4239 | 24% | |
گزارش سالانه | ۶,۳۱۹,۶۶۰ | ۱,۳۱۱,۲۸۳ | ۹۱۸,۲۳۵ | ۹۱۸ | 0.13 | 1,34 | ۱,۸۱۰,۵۴۶ | برابر سرمایه است خوب1,81 | 280تومان | 3987 | 27% | |
روند صعودی | روند صعودی | روند صعودی | روند صعودی | بین0و5 خوب | بیش از1خوب | روند صعودی | بالای 20% خوب | |||||
توضیحات گزارش سال 96 | Ø ارائه محصولات جدید شرکت بهمن دیزل در سال 1396 در راستای استراتژی توسعه بازار | محصول جدید کامیونت NMR ( 5.2 تن( | محصول جدید کامیون FVZ 26 تن | اخذ نمایندگی انحصاری کاربری های ویژه از شرکت های ایتالیایی | راه اندازی خط تولید کاربری در راستای استراتژی توسعه بازار | راه اندازی خط پیش مونتاژ شاسی در ابتدای مرداد ماه سال 96 در راستای استراتژی کاهش هزینه ها. | Ø ایجاد آپشن های جدید برای خودروهای تجاری | Ø خرید کارخانه کمپرسی سازی و الحاق آن به کارخانه بهمن دیزل به عنوان سایت شمالی به مساحت 80000 | فروش دارایی های راکد شرکت مانند زمین شهریار و ملک مهانپذیر قزوین | Ø بازنگری شبکه خدمات پس از فروش | تجدید ساختار فروش خودروهای تجاری | |
فروش | سود عملیاتی | سود خالص | سود هر سهم | بازده دارایی | نسبت جاری | سود انباشته | درصد سود انباشته از سرمایه | ارزش دفتری هر سهم | قیمت سهم در تاریخ گزارش | حاشیه سود ناخالص | ||
سال 97 | گزارش 3 ماهه | ۱,۵۸۰,۸۶۷ | ۴۸۵,۱۳۳ | ۳۲۲,۲۷۸ | ۳۲۲ | 0.04 | 1,31 | ۱,۴۰۷,۶۳۸ | برابر سرمایه است خوب1,40 | 252تومان | 3122 | 30% |
گزارش 6 ماهه | ۲,۱۸۹,۱۸۵ | ۳۴۴,۶۳۵ | ۱۴۵,۹۷۲ | ۱۴۶ | 0,02 | 1,26 | ۱,۲۳۱,۳۳۱ | برابر سرمایه است خوب1,23 | 235تومان | 4704 | 26% | |
گزارش 9 ماهه | ۳,۰۵۶,۷۳۹ | ۴۶۲,۸۳۷ | ۱۷۳,۶۱۲ | ۱۷۴ | 0.02 | 1,31 | ۱,۲۵۸,۹۷۱ | برابر سرمایه است خوب1,25 | 237تومان | 3443 | 23% | |
گزارش سالانه | ۴,۶۱۱,۲۸۳ | ۹۹۴,۵۱۷ | ۵۱۴,۱۱۴ | ۵۱۴ | 0,08 | 1,52 | ۱,۷۲۴,۶۶۰ | برابر سرمایه است خوب1,72 | 284تومان | 3258 | 34% | |
روند صعودی | روند صعودی | روند صعودی | روند صعودی | بین0و5 خوب | بیش از1خوب | روند صعودی | بالای 20% خوب | |||||
توضیحات گزارشات سال 97 | طرح توسعه | انتقال اداره تحویل و PDI به سایت شمالی | توسعه تولید کاربری سازی | نوسازی فضای اداری | نوسازی فضای کارخانه و خط تولید | تعریف پروژه خط رنگ جدید | ||||||
فروش | سود عملیاتی | سود خالص | سود هر سهم | بازده دارایی | نسبت جاری | سود انباشته | درصد سود انباشته از سرمایه | ارزش دفتری هر سهم | قیمت سهم در تاریخ گزارش | حاشیه سود ناخالص | ||
سال 98 | گزارس 3 ماهه | ۱,۰۰۷,۸۵۱ | ۴۴۷,۰۲۸ | ۲۹۲,۰۹۵ | ۲۹۲ | 0.04 | 1,61 | ۱,۷۵۰,۶۶۰ | برابر سرمایه است خوب1,75 | 278تومان | 7398 | 53% |
گزارش 6 ماهه | ۱,۶۹۸,۲۲۰ | ۹۲۴,۰۲۹ | ۶۳۹,۴۷۰ | ۶۳۹ | 0.08 | 1,91 | ۲,۲۶۹,۶۷۹ | برابر سرمایه است خوب2,26 | 338تومان | 7880 | 59% | |
گزارش 9 ماهه | ۳,۲۷۱,۹۹۸ | ۱,۵۷۰,۶۱۵ | ۱۱۴۷۷۰۳ | ۱,۱۴۸ | 0.16 | 1,92 | ۲,۵۹۷,۴۲۰ | برابر سرمایه است خوب2,59 | 371تومان | 9391 | 56% | |
گزارش سالانه | 22269 | |||||||||||
روند صعودی | روند صعودی | روند صعودی | روند صعودی | بین0و5 خوب | بیش از1خوب | روند صعودی | فاصله با قیمت زیاده ولی روند ولی روند سود سازی خوبه ریسک کمتره | بالای 20% خوب |
نظرات
ارسال نظر